Perolehan Medali Sea Games 2023

Perolehan Medali Sea Games 2023


Perolehan Medali Sea Games 2023
Tanggal 10 Mei 2023

Peringkat Negara Emas Perak Perunggu Jumlah
1 Thailand 40 30 45 115
2 Vietnam 39 39 46 124
3 Kamboja 39 39 39 117
4 Philipina 25 39 42 106
5 Indonesia 25 22 52 99
6 Singapura 20 15 18 53
7 Malaysia 15 15 32 62
8 Myanmar 11 8 28 47
9 Laos 5 9 29 43
10 Brunei Darussalam 0 1 2 3
11 Timor Leste 0 0 2 2

Post a Comment

Previous Post Next Post