TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 Ramadan 1444 H | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 05:54 | 11:37 | 14:41 | 17:39 | 18:47 |
2 Ramadan 1444 H | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 05:54 | 11:36 | 14:41 | 17:39 | 18:47 |
3 Ramadan 1444 H | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:36 | 14:41 | 17:39 | 18:47 |
4 Ramadan 1444 H | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:36 | 14:42 | 17:38 | 18:46 |
5 Ramadan 1444 H | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:42 | 17:38 | 18:46 |
6 Ramadan 1444 H | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:42 | 17:38 | 18:46 |
7 Ramadan 1444 H | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:35 | 14:43 | 17:37 | 18:45 |
8 Ramadan 1444 H | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:35 | 14:43 | 17:37 | 18:45 |
9 Ramadan 1444 H | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:34 | 14:43 | 17:37 | 18:45 |
10 Ramadan 1444 H | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:34 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
11 Ramadan 1444 H | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:34 | 14:44 | 17:36 | 18:44 |
12 Ramadan 1444 H | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:33 | 14:44 | 17:36 | 18:44 |
13 Ramadan 1444 H | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:33 | 14:44 | 17:35 | 18:44 |
14 Ramadan 1444 H | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:33 | 14:44 | 17:35 | 18:43 |
15 Ramadan 1444 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:51 | 11:32 | 14:44 | 17:35 | 18:43 |
16 Ramadan 1444 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:44 | 17:34 | 18:43 |
17 Ramadan 1444 H | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:45 | 17:34 | 18:42 |
18 Ramadan 1444 H | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:45 | 17:34 | 18:42 |
19 Ramadan 1444 H | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:50 | 11:31 | 14:45 | 17:33 | 18:42 |
20 Ramadan 1444 H | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:45 | 17:33 | 18:42 |
21 Ramadan 1444 H | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:45 | 17:33 | 18:41 |
22 Ramadan 1444 H | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:45 | 17:32 | 18:41 |
23 Ramadan 1444 H | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:30 | 14:45 | 17:32 | 18:41 |
24 Ramadan 1444 H | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:49 | 11:30 | 14:46 | 17:32 | 18:41 |
25 Ramadan 1444 H | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:49 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:41 |
26 Ramadan 1444 H | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
27 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 05:48 | 11:29 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
28 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 05:48 | 11:29 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
29 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:48 | 11:29 | 14:46 | 17:30 | 18:40 |
30 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:48 | 11:29 | 14:46 | 17:30 | 18:40 |
Sumber : Kemenag RI