TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | | | | | | | | | | | | | | | |
1 Ramadan 1444 H | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:35 | 14:37 | 17:38 | 18:46 |
2 Ramadan 1444 H | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:34 | 14:38 | 17:37 | 18:45 |
3 Ramadan 1444 H | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:34 | 14:38 | 17:37 | 18:45 |
4 Ramadan 1444 H | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:34 | 14:38 | 17:37 | 18:45 |
5 Ramadan 1444 H | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:34 | 14:39 | 17:36 | 18:44 |
6 Ramadan 1444 H | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:33 | 14:39 | 17:36 | 18:44 |
7 Ramadan 1444 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:39 | 17:36 | 18:44 |
8 Ramadan 1444 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:40 | 17:35 | 18:43 |
9 Ramadan 1444 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:40 | 17:35 | 18:43 |
10 Ramadan 1444 H | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:50 | 11:32 | 14:40 | 17:35 | 18:43 |
11 Ramadan 1444 H | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:41 | 17:34 | 18:43 |
12 Ramadan 1444 H | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:41 | 17:34 | 18:42 |
13 Ramadan 1444 H | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:41 | 17:34 | 18:42 |
14 Ramadan 1444 H | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:41 | 17:33 | 18:42 |
15 Ramadan 1444 H | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:41 | 17:33 | 18:41 |
16 Ramadan 1444 H | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:42 | 17:33 | 18:41 |
17 Ramadan 1444 H | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:42 | 17:32 | 18:41 |
18 Ramadan 1444 H | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:48 | 11:30 | 14:42 | 17:32 | 18:41 |
19 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:29 | 14:42 | 17:32 | 18:40 |
20 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:29 | 14:42 | 17:32 | 18:40 |
21 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:29 | 14:43 | 17:31 | 18:40 |
22 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:47 | 11:29 | 14:43 | 17:31 | 18:40 |
23 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:28 | 14:43 | 17:31 | 18:40 |
24 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:28 | 14:43 | 17:30 | 18:39 |
25 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:28 | 14:43 | 17:30 | 18:39 |
26 Ramadan 1444 H | 03:56 | 04:06 | 05:19 | 05:46 | 11:28 | 14:43 | 17:30 | 18:39 |
27 Ramadan 1444 H | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:46 | 11:27 | 14:43 | 17:30 | 18:39 |
28 Ramadan 1444 H | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:46 | 11:27 | 14:44 | 17:29 | 18:39 |
29 Ramadan 1444 H | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:27 | 14:44 | 17:29 | 18:39 |
30 Ramadan 1444 H | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:27 | 14:44 | 17:29 | 18:38 |
Sumber : Kemenag RI