JADWAL IMSAKIYAH 1444 H/2023 M GUNUNG MAS

TANGGALIMSAKSUBUHTERBITDUHAZUHURASARMAGRIBISYA               
1 Ramadan 1444 H04:0404:1405:2505:5211:3514:3717:3818:46
2 Ramadan 1444 H04:0404:1405:2505:5211:3414:3817:3718:45
3 Ramadan 1444 H04:0304:1305:2405:5111:3414:3817:3718:45
4 Ramadan 1444 H04:0304:1305:2405:5111:3414:3817:3718:45
5 Ramadan 1444 H04:0304:1305:2405:5111:3414:3917:3618:44
6 Ramadan 1444 H04:0204:1205:2405:5111:3314:3917:3618:44
7 Ramadan 1444 H04:0204:1205:2305:5011:3314:3917:3618:44
8 Ramadan 1444 H04:0204:1205:2305:5011:3314:4017:3518:43
9 Ramadan 1444 H04:0204:1205:2305:5011:3214:4017:3518:43
10 Ramadan 1444 H04:0104:1105:2205:5011:3214:4017:3518:43
11 Ramadan 1444 H04:0104:1105:2205:4911:3214:4117:3418:43
12 Ramadan 1444 H04:0104:1105:2205:4911:3114:4117:3418:42
13 Ramadan 1444 H04:0004:1005:2205:4911:3114:4117:3418:42
14 Ramadan 1444 H04:0004:1005:2105:4811:3114:4117:3318:42
15 Ramadan 1444 H04:0004:1005:2105:4811:3114:4117:3318:41
16 Ramadan 1444 H03:5904:0905:2105:4811:3014:4217:3318:41
17 Ramadan 1444 H03:5904:0905:2105:4811:3014:4217:3218:41
18 Ramadan 1444 H03:5904:0905:2005:4811:3014:4217:3218:41
19 Ramadan 1444 H03:5804:0805:2005:4711:2914:4217:3218:40
20 Ramadan 1444 H03:5804:0805:2005:4711:2914:4217:3218:40
21 Ramadan 1444 H03:5804:0805:2005:4711:2914:4317:3118:40
22 Ramadan 1444 H03:5704:0705:1905:4711:2914:4317:3118:40
23 Ramadan 1444 H03:5704:0705:1905:4611:2814:4317:3118:40
24 Ramadan 1444 H03:5704:0705:1905:4611:2814:4317:3018:39
25 Ramadan 1444 H03:5704:0705:1905:4611:2814:4317:3018:39
26 Ramadan 1444 H03:5604:0605:1905:4611:2814:4317:3018:39
27 Ramadan 1444 H03:5604:0605:1805:4611:2714:4317:3018:39
28 Ramadan 1444 H03:5604:0605:1805:4611:2714:4417:2918:39
29 Ramadan 1444 H03:5504:0505:1805:4511:2714:4417:2918:39
30 Ramadan 1444 H03:5504:0505:1805:4511:2714:4417:2918:38
Sumber : Kemenag RI

Post a Comment

Previous Post Next Post