بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Tabel Zakat Mal
Panduan Lengkap Nisob & Kadar Zakat • Berdasarkan Hadits
✦
Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seorang muslim setelah memenuhi syarat nisob (batas minimum) dan haul (genap satu tahun). Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang bersifat wajib ('ain) bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisob.
Tabel berikut merangkum ketentuan nisob dan kadar zakat berbagai jenis harta berdasarkan dalil hadits, mulai dari hewan ternak, logam mulia, hingga hasil bumi. Klik kategori di bawah untuk menjelajahi setiap jenis zakat.
Zakat Unta
Ibnu Majah • Hewan Ternak Pertama
Nisob Minimum
5 Ekor
Zakat mulai diwajibkan
Zakat Terendah
1 Kambing
Untuk 5–9 ekor unta
Zakat Tertinggi
4–5 Unta
Untuk 200 ekor unta
| Jumlah Unta | Jenis Zakat | Jumlah | Umur (Thn) | J / B | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 9 | Kambing | 1 | – | – | |
| 10 – 14 | Kambing | 2 | – | – | |
| 15 – 19 | Kambing | 3 | – | – | |
| 20 – 24 | Kambing | 4 | – | – | |
| 25 – 35 | Unta | 1 | 1 | B | atau Jantan 2 Th |
| 36 – 45 | Unta | 1 | 2 | B | |
| 46 – 60 | Unta | 1 | 3 | B | |
| 61 – 75 | Unta | 1 | 4 | B | |
| 76 – 90 | Unta | 2 | 2 | B | |
| 91 – 120 | Unta | 2 | 3 | B | |
| 121 Ke Atas — Sistem Kelipatan | |||||
| Tiap 40 | Unta | 1 | 2 | B | |
| Tiap 50 | Unta | 1 | 3 | B | |
| 121 – 129 | Unta | 3 | 2 | B | |
| 130 – 139 | Unta | 2 | 2 | B | |
| Unta | 1 | 3 | B | ||
| 140 – 149 | Unta | 2 | 3 | B | |
| Unta | 2 | 2 | B | ||
| 150 – 159 | Unta | 3 | 3 | B | |
| 160 – 169 | Unta | 4 | 2 | B | |
| 170 – 179 | Unta | 3 | 2 | B | |
| Unta | 1 | 3 | B | ||
| 200 | Unta | 4 | 3 | B | atau 5 Unta 2 Th |
Keringanan Pembayaran (Jika Tidak Sesuai Umur)
| Kewajiban | Umur yg Dimiliki | Harus Membayar | Harus Menambah | Menerima Kembali |
|---|---|---|---|---|
| Unta Betina | 1 Thn | 2 Thn | – | 2 Kambing / 20 Dirham |
| 2 Thn | 3 Thn | – | 2 Kambing / 20 Dirham | |
| 3 Thn | 4 Thn | – | 2 Kambing / 20 Dirham | |
| 2 Thn | 1 Thn | 2 Kambing / 20 Dirham | – | |
| 3 Thn | 2 Thn | 2 Kambing / 20 Dirham | – | |
| 4 Thn | 3 Thn | 2 Kambing / 20 Dirham | – | |
| 1 Thn | 2 Thn Jantan | – | – |
Catatan: "B" = Betina. Umur mengacu pada usia hewan yang dizakatkan. Untuk 121 ekor ke atas, zakat dihitung berdasarkan sistem kelipatan (setiap 40 ekor = 1 unta betina 2 tahun; setiap 50 ekor = 1 unta betina 3 tahun).
Zakat Sapi
Ibnu Majah • Hewan Ternak Kedua
Nisob Minimum
30 Ekor
Zakat mulai diwajibkan
Sistem Zakat
Kelipatan
Tiap 30 & tiap 40 ekor
Kadar Dasar
1 Sapi / 30
Usia 1 tahun
| Jumlah Sapi | Jenis Zakat | Jumlah | Umur (Thn) |
|---|---|---|---|
| Aturan Dasar | |||
| Tiap 30 | Sapi | 1 | 1 |
| Tiap 40 | Sapi | 1 | 2 |
| Rincian Per Jumlah | |||
| 30 – 39 | Sapi | 1 | 1 |
| 40 – 59 | Sapi | 1 | 2 |
| 60 – 69 | Sapi | 2 | 1 |
| 70 – 79 | Sapi | 1 | 1 |
| Sapi | 1 | 2 | |
| 80 – 89 | Sapi | 2 | 2 |
| 90 – 99 | Sapi | 3 | 1 |
| 100 – 109 | Sapi | 2 | 1 |
| Sapi | 1 | 1 | |
Kaidah Kelipatan Sapi: Setiap kelipatan 30 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor sapi usia 1 tahun (tabi'), dan setiap kelipatan 40 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor sapi usia 2 tahun (musinnah).
Zakat Kambing / Domba
Ibnu Majah • Hewan Ternak Ketiga
Nisob Minimum
40 Ekor
Zakat mulai diwajibkan
Di Atas 300 Ekor
Tiap 100
1 ekor kambing per 100 ekor
Rentang Awal
40 – 300
Dengan aturan bertingkat
| Jumlah Kambing | Jenis Zakat | Jumlah | Umur (Thn) |
|---|---|---|---|
| 40 – 120 | Kambing | 1 | 1 |
| 121 – 200 | Kambing | 2 | 1 |
| 201 – 300 | Kambing | 3 | 1 |
| 301 – 400 | Kambing | 4 | 1 |
| 401 – 500 | Kambing | 5 | 1 |
| 301 ke atas | Setiap 100 ekor → 1 ekor kambing | ||
Catatan: Tidak ada kewajiban zakat pada selisih antara dua nisob. Misalnya antara 120 dan 121 ekor, antara 200 dan 201 ekor, dan seterusnya—kecuali sudah mencapai tingkat nisob berikutnya.
Zakat Emas
Ibnu Majah • Logam Mulia
Nisob (Hitungan Dinar)
20 Dinar
≈ 160 gram emas
Nisob (Hitungan Gram)
85 gram
Berdasarkan berat timbangan
Kadar Zakat
2,5%
Per tahun (haul)
| Dasar Perhitungan | Nisob | Jenis Zakat | Kadar / Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Hitungan Dinar ('adad) | 20 Dinar | Emas | 4 gram | Berdasarkan jumlah kepingan |
| Hitungan Gram (wazn) | 85 gram | Emas | 2,125 gram | Berdasarkan berat timbangan |
| Persentase | ≥ Nisob | Emas / Uang | 2,5% | Berlaku umum |
Perbedaan Pendapat: Ulama berbeda pendapat tentang nisob emas: sebagian menggunakan 160 gram (20 dinar × 8 gram) berdasarkan hitungan kepingan, sebagian lagi menggunakan 85 gram berdasarkan standar timbangan modern. Mayoritas lembaga zakat kontemporer menggunakan 85 gram sebagai standar kehati-hatian.
Zakat Perak
Ibnu Majah • Logam Mulia Kedua
Nisob
200 Dirham
≈ 595 gram perak
Kadar Zakat
14,875 gram
Dari 595 gram = 2,5%
Persentase
2,5%
Sama dengan emas
| Jenis Harta | Nisob | Konversi | Kadar Zakat |
|---|---|---|---|
| Perak | 200 Dirham | 595 gram perak | 14,875 gram |
| Perak (persen) | ≥ 595 gram | – | 2,5% |
Catatan Penting: Perak yang digunakan sebagai perhiasan yang dipakai sehari-hari terdapat perbedaan pendapat di antara ulama—apakah dikenakan zakat atau tidak. Mayoritas mazhab Hanafi mewajibkan zakat atas semua perak, sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki memberi keringanan untuk perhiasan yang lazim dipakai.
Zakat Perdagangan
Ibnu Majah • Harta Niaga
Dasar Nisob
Sama Emas
85 gram emas / setara
Kadar Zakat
2,5%
Dari nilai aset perdagangan
Haul
1 Tahun
Dihitung dari awal niaga
| Aspek | Ketentuan |
|---|---|
| Nisob | Sama dengan ketentuan nisob dan zakat emas |
| Kadar Zakat | 2,5% dari total nilai aset dagang |
| Waktu Perhitungan | Akhir tahun (haul) – dihitung nilai pasar saat itu |
| Yang Dihitung | Stok barang dagang + piutang yang dapat ditagih + uang kas |
| Yang Dikecualikan | Aset tetap (gedung, kendaraan operasional, peralatan) |
Cara Hitung Zakat Perdagangan:
Syaratnya: nilai bersih tersebut telah mencapai nisob (setara ≥ 85 gram emas) dan telah berlalu satu haul.
Zakat = (Aset Lancar + Piutang – Hutang Jangka Pendek) × 2,5%
Syaratnya: nilai bersih tersebut telah mencapai nisob (setara ≥ 85 gram emas) dan telah berlalu satu haul.
Zakat Hasil Bumi
Ibnu Majah • Zakat Pertanian
Nisob
750 Kg
≈ 5 Wasaq
Ada Biaya Irigasi
5%
Dibantu penyiraman buatan
Tanpa Biaya Irigasi
10%
Air hujan / alami
| Kondisi | Nisob | Kadar Zakat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Ada biaya penyiraman | 750 Kg | 5% | Irigasi / pompa air / dll |
| Tidak ada biaya penyiraman | 750 Kg | 10% | Tadah hujan / air sungai alami |
| Campuran (sebagian disiram) | 750 Kg | 7,5% | Rata-rata dari dua kondisi |
Perbedaan dengan Zakat Lain: Zakat hasil bumi tidak mensyaratkan haul (tidak perlu menunggu satu tahun). Zakat dikeluarkan setiap kali panen, selama hasilnya mencapai nisob 750 kg (5 wasaq). Jenis tanaman yang wajib dizakati menurut mayoritas ulama adalah makanan pokok yang bisa disimpan seperti padi, gandum, jagung, dan kurma.
