Daftar Perolehan Medali PON XXI/2024 Aceh-Sumut per tanggal 11 Septembr 2024
Sumber: Dispora Prov Aceh
Tabel dengan Animasi
| RANK | KONTINGEN | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatim | 34 | 17 | 26 | 77 |
| 2 | DKI Jakarta | 25 | 30 | 14 | 69 |
| 3 | Jabar | 20 | 31 | 29 | 80 |
| 4 | Sumut | 19 | 5 | 12 | 36 |
| 5 | Aceh | 14 | 10 | 9 | 33 |
| 6 | Lampung | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 7 | DIY | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 8 | Riau | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 9 | Banten | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 10 | Bali | 4 | 3 | 9 | 16 |
| 11 | Papua | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 12 | Jambi | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 13 | Kaltim | 3 | 4 | 11 | 18 |
| 14 | Kalsel | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 15 | Pabar | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | Jateng | 2 | 11 | 21 | 34 |
| 17 | Papeg | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Sumsel | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 19 | Sulsel | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 20 | Papteng | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 20 | Sultra | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | Kalbar | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 21 | Sulut | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 22 | NTB | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Kaltara | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Babel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Sumbar | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Sulbar | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | NTT | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Kalteng | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Papsel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Sulteng | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Kepri | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | IKN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Malut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PBD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 169 | 168 | 202 | 539 | |
