Update! Real Count Hasil Perhitungan KPU - 26 Februari 2024

Total Suara - Grafik Pie

Versi: 26 Feb 2024 07:00:16 Progress: 634374 dari 823236 TPS (77.06%)

Wilayah
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Total Progress 30.939.995 74.539.782 21.192.027
ACEH77.78% 1.856.477 556.972 55.842
BALI56.75% 50.325 823.902 682.892
BANTEN77.91% 1.844.846 3.066.608 542.564
BENGKULU93.59% 216.031 838.796 139.170
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA78.37% 384.550 998.455 584.186
DKI JAKARTA71.22% 1.911.355 1.926.416 806.309
GORONTALO87.17% 197.615 442.288 36.625
JAMBI79.89% 431.117 1.165.477 193.978
JAWA BARAT74.81% 6.781.935 12.561.386 2.114.183
JAWA TENGAH88.85% 2.583.788 10.805.454 6.987.219
JAWA TIMUR83.93% 3.346.741 14.173.210 3.812.741
KALIMANTAN BARAT81.17% 595.972 1.567.632 425.667
KALIMANTAN SELATAN69.04% 602.356 960.316 110.104
KALIMANTAN TENGAH76.33% 199.995 836.301 124.134
KALIMANTAN TIMUR67.95% 303.744 1.056.363 163.609
KALIMANTAN UTARA78.65% 60.382 232.148 40.625
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG85.91% 171.682 457.897 132.080
KEPULAUAN RIAU58.76% 224.642 383.428 80.902
LAMPUNG91.26% 725.346 3.237.473 704.556
MALUKU53.88% 114.143 376.943 102.724
MALUKU UTARA58.13% 122.732 280.017 57.196
NUSA TENGGARA BARAT81.40% 686.338 1.761.215 204.670
NUSA TENGGARA TIMUR70.24% 107.560 1.248.434 676.187
P A P U A30.94% 20.276 111.137 55.280
PAPUA BARAT24.28% 9.676 50.284 22.990
PAPUA BARAT DAYA39.29% 20.611 87.823 34.859
PAPUA PEGUNUNGAN0.07% 145 439 141
PAPUA SELATAN18.08% 6.167 40.093 11.562
PAPUA TENGAH4.64% 6.312 34.070 15.143
RIAU67.18% 974.329 1.309.014 238.043
SULAWESI BARAT91.80% 206.318 488.797 57.972
SULAWESI SELATAN78.32% 1.610.898 2.406.646 208.473
SULAWESI TENGAH78.89% 309.583 984.753 126.148
SULAWESI TENGGARA84.84% 307.660 934.585 78.995
SULAWESI UTARA92.49% 111.431 1.140.588 262.608
SUMATERA BARAT86.96% 1.495.821 1.049.013 105.242
SUMATERA SELATAN82.04% 810.707 2.948.800 494.560
SUMATERA UTARA61.20% 1.434.296 2.913.252 607.669
Luar Negeri56.33% 96.093 283.357 94.179

Post a Comment

Previous Post Next Post