Update Penghitungan Suara Pilpres 2024 - 25 Februari

Total Suara - Grafik Pie

Versi: 25 Feb 2024 06:00:15 Progress: 630396 dari 823236 TPS (76.58%)

Wilayah
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Total Progress 29.548.899 71.451.369 20.438.970
ACEH77.38% 1.827.389 547.187 54.865
BALI56.49% 48.797 797.632 664.169
BANTEN76.59% 1.773.892 2.947.499 519.491
BENGKULU92.83% 214.925 835.122 138.391
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA78.35% 372.971 972.677 569.875
DKI JAKARTA70.82% 1.842.154 1.867.696 784.719
GORONTALO86.24% 191.267 428.858 35.617
JAMBI79.30% 423.079 1.141.884 190.290
JAWA BARAT73.95% 6.494.079 12.016.506 2.027.703
JAWA TENGAH88.78% 2.541.608 10.624.810 6.877.642
JAWA TIMUR83.69% 3.190.272 13.667.699 3.677.449
KALIMANTAN BARAT80.66% 565.787 1.500.616 406.355
KALIMANTAN SELATAN68.70% 561.871 896.001 102.190
KALIMANTAN TENGAH75.80% 189.347 799.576 119.391
KALIMANTAN TIMUR67.41% 258.492 908.507 142.095
KALIMANTAN UTARA77.25% 57.955 223.237 39.075
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG85.86% 163.620 439.382 127.766
KEPULAUAN RIAU58.66% 214.423 367.000 77.449
LAMPUNG90.76% 710.655 3.179.359 692.953
MALUKU53.63% 105.827 359.052 97.570
MALUKU UTARA58.06% 121.887 277.849 56.801
NUSA TENGGARA BARAT80.89% 665.910 1.708.169 198.227
NUSA TENGGARA TIMUR69.86% 96.938 1.108.899 606.708
P A P U A30.85% 16.111 86.782 43.872
PAPUA BARAT24.23% 8.060 44.065 19.771
PAPUA BARAT DAYA39.19% 16.490 68.472 28.623
PAPUA PEGUNUNGAN0.07% 145 439 141
PAPUA SELATAN18.08% 4.780 32.850 8.675
PAPUA TENGAH4.64% 5.769 30.950 13.989
RIAU66.65% 935.536 1.255.489 228.250
SULAWESI BARAT89.59% 201.909 475.828 56.419
SULAWESI SELATAN78.04% 1.596.726 2.383.862 206.106
SULAWESI TENGAH78.17% 299.359 955.968 122.226
SULAWESI TENGGARA84.42% 289.061 880.705 75.049
SULAWESI UTARA91.53% 109.487 1.125.954 259.953
SUMATERA BARAT84.75% 1.396.376 983.279 99.016
SUMATERA SELATAN81.82% 722.897 2.693.795 450.554
SUMATERA UTARA60.95% 1.218.237 2.536.532 525.753
Luar Negeri56.33% 94.811 281.182 93.782

Post a Comment

Previous Post Next Post