Real Count KPU Pilpres 2024 - Update 22 Februari 2024

Total Suara - Grafik Pie

Versi: 22 Feb 2024 07:00:15 Progress: 612418 dari 823236 TPS (74.39%)

Wilayah
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Total Progress 25.965.570 63.453.294 18.348.883
ACEH73.03% 1.566.760 456.141 45.350
BALI55.51% 35.831 609.063 525.210
BANTEN69.98% 1.368.143 2.284.834 392.594
BENGKULU89.86% 207.203 804.854 132.641
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA78.21% 326.701 867.637 507.452
DKI JAKARTA70.17% 1.587.382 1.643.380 692.796
GORONTALO84.09% 166.261 373.751 31.145
JAMBI76.80% 391.961 1.040.874 171.640
JAWA BARAT70.77% 5.750.398 10.548.055 1.783.818
JAWA TENGAH88.22% 2.408.889 10.072.856 6.542.588
JAWA TIMUR82.77% 2.822.709 12.155.929 3.244.651
KALIMANTAN BARAT77.78% 494.618 1.298.177 348.848
KALIMANTAN SELATAN66.78% 496.407 775.895 88.352
KALIMANTAN TENGAH72.75% 167.677 707.629 106.092
KALIMANTAN TIMUR64.65% 214.365 738.871 114.835
KALIMANTAN UTARA72.94% 47.179 179.320 31.696
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG82.58% 144.554 392.623 115.519
KEPULAUAN RIAU57.12% 200.300 342.854 71.543
LAMPUNG87.93% 646.261 2.960.718 647.679
MALUKU51.55% 96.057 328.154 86.978
MALUKU UTARA54.77% 113.593 258.435 52.746
NUSA TENGGARA BARAT78.11% 602.039 1.558.377 178.830
NUSA TENGGARA TIMUR67.47% 80.284 899.748 489.689
P A P U A29.40% 11.430 58.187 30.328
PAPUA BARAT23.71% 6.881 38.140 16.958
PAPUA BARAT DAYA37.76% 11.803 49.678 22.368
PAPUA PEGUNUNGAN0.07% 145 439 141
PAPUA SELATAN18.08% 3.209 22.751 5.983
PAPUA TENGAH4.64% 4.809 28.134 12.875
RIAU64.15% 839.861 1.119.112 203.783
SULAWESI BARAT84.64% 185.087 429.265 49.061
SULAWESI SELATAN76.67% 1.557.747 2.322.405 201.053
SULAWESI TENGAH74.75% 271.651 868.822 111.462
SULAWESI TENGGARA82.24% 245.767 743.592 62.523
SULAWESI UTARA88.85% 105.674 1.085.641 249.900
SUMATERA BARAT79.40% 1.123.643 785.484 80.583
SUMATERA SELATAN79.52% 614.741 2.340.160 392.859
SUMATERA UTARA58.64% 958.243 2.016.262 420.166
Luar Negeri56.07% 89.307 247.047 86.148

Post a Comment

Previous Post Next Post