TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 Ramadan 1444 H | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:51 | 17:48 | 18:56 |
2 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:45 | 14:51 | 17:48 | 18:56 |
3 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:52 | 17:48 | 18:56 |
4 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:52 | 17:47 | 18:55 |
5 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:44 | 14:52 | 17:47 | 18:55 |
6 Ramadan 1444 H | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:44 | 14:52 | 17:46 | 18:55 |
7 Ramadan 1444 H | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:44 | 14:53 | 17:46 | 18:54 |
8 Ramadan 1444 H | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:43 | 14:53 | 17:46 | 18:54 |
9 Ramadan 1444 H | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:43 | 14:53 | 17:45 | 18:54 |
10 Ramadan 1444 H | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:43 | 14:53 | 17:45 | 18:53 |
11 Ramadan 1444 H | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:01 | 11:43 | 14:53 | 17:45 | 18:53 |
12 Ramadan 1444 H | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:42 | 14:54 | 17:44 | 18:53 |
13 Ramadan 1444 H | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:42 | 14:54 | 17:44 | 18:52 |
14 Ramadan 1444 H | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:42 | 14:54 | 17:43 | 18:52 |
15 Ramadan 1444 H | 04:11 | 04:21 | 05:33 | 06:00 | 11:41 | 14:54 | 17:43 | 18:52 |
16 Ramadan 1444 H | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 06:00 | 11:41 | 14:54 | 17:43 | 18:51 |
17 Ramadan 1444 H | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 05:59 | 11:41 | 14:54 | 17:42 | 18:51 |
18 Ramadan 1444 H | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:41 | 14:54 | 17:42 | 18:51 |
19 Ramadan 1444 H | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:40 | 14:55 | 17:42 | 18:50 |
20 Ramadan 1444 H | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 05:59 | 11:40 | 14:55 | 17:41 | 18:50 |
21 Ramadan 1444 H | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 05:59 | 11:40 | 14:55 | 17:41 | 18:50 |
22 Ramadan 1444 H | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:39 | 14:55 | 17:41 | 18:50 |
23 Ramadan 1444 H | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
24 Ramadan 1444 H | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
25 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
26 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:58 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
27 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:58 | 11:38 | 14:55 | 17:39 | 18:48 |
28 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:58 | 11:38 | 14:55 | 17:39 | 18:48 |
29 Ramadan 1444 H | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:38 | 14:55 | 17:39 | 18:48 |
30 Ramadan 1444 H | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:57 | 11:38 | 14:55 | 17:38 | 18:48 |
Sumber : Kemenag RI