TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 Ramadan 1444 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:39 | 17:36 | 18:44 |
2 Ramadan 1444 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:39 | 17:36 | 18:44 |
3 Ramadan 1444 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:39 | 17:35 | 18:43 |
4 Ramadan 1444 H | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:39 | 17:35 | 18:43 |
5 Ramadan 1444 H | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:40 | 17:34 | 18:43 |
6 Ramadan 1444 H | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:40 | 17:34 | 18:42 |
7 Ramadan 1444 H | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:40 | 17:34 | 18:42 |
8 Ramadan 1444 H | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:40 | 17:33 | 18:41 |
9 Ramadan 1444 H | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:41 | 17:33 | 18:41 |
10 Ramadan 1444 H | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:41 | 17:33 | 18:41 |
11 Ramadan 1444 H | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:41 | 17:32 | 18:40 |
12 Ramadan 1444 H | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:41 | 17:32 | 18:40 |
13 Ramadan 1444 H | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:41 | 17:31 | 18:40 |
14 Ramadan 1444 H | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:48 | 11:29 | 14:42 | 17:31 | 18:39 |
15 Ramadan 1444 H | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:29 | 14:42 | 17:31 | 18:39 |
16 Ramadan 1444 H | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:29 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
17 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:28 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
18 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:28 | 14:42 | 17:30 | 18:38 |
19 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:47 | 11:28 | 14:42 | 17:29 | 18:38 |
20 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:28 | 14:42 | 17:29 | 18:38 |
21 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:27 | 14:42 | 17:29 | 18:37 |
22 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:27 | 14:42 | 17:28 | 18:37 |
23 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:27 | 14:43 | 17:28 | 18:37 |
24 Ramadan 1444 H | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:46 | 11:27 | 14:43 | 17:28 | 18:37 |
25 Ramadan 1444 H | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:46 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:37 |
26 Ramadan 1444 H | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:46 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:36 |
27 Ramadan 1444 H | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:45 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:36 |
28 Ramadan 1444 H | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:36 |
29 Ramadan 1444 H | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:25 | 14:43 | 17:26 | 18:36 |
30 Ramadan 1444 H | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:25 | 14:43 | 17:26 | 18:35 |
Sumber : Kemenag RI