JADWAL IMSAKIYAH 1444 H/2023 M SERUYAN

TANGGALIMSAKSUBUHTERBITDUHAZUHURASARMAGRIBISYA
1 Ramadan 1444 H04:0904:1905:3005:5711:4014:4617:4318:51
2 Ramadan 1444 H04:0904:1905:3005:5711:4014:4717:4218:50
3 Ramadan 1444 H04:0904:1905:3005:5711:3914:4717:4218:50
4 Ramadan 1444 H04:0904:1905:3005:5711:3914:4717:4218:50
5 Ramadan 1444 H04:0804:1805:2905:5611:3914:4717:4118:49
6 Ramadan 1444 H04:0804:1805:2905:5611:3914:4817:4118:49
7 Ramadan 1444 H04:0804:1805:2905:5611:3814:4817:4018:49
8 Ramadan 1444 H04:0804:1805:2905:5611:3814:4817:4018:48
9 Ramadan 1444 H04:0704:1705:2905:5611:3814:4817:4018:48
10 Ramadan 1444 H04:0704:1705:2805:5511:3714:4817:3918:47
11 Ramadan 1444 H04:0704:1705:2805:5511:3714:4917:3918:47
12 Ramadan 1444 H04:0704:1705:2805:5511:3714:4917:3818:47
13 Ramadan 1444 H04:0604:1605:2805:5511:3614:4917:3818:46
14 Ramadan 1444 H04:0604:1605:2805:5511:3614:4917:3818:46
15 Ramadan 1444 H04:0604:1605:2705:5511:3614:4917:3718:46
16 Ramadan 1444 H04:0604:1605:2705:5411:3614:4917:3718:45
17 Ramadan 1444 H04:0504:1505:2705:5411:3514:4917:3718:45
18 Ramadan 1444 H04:0504:1505:2705:5411:3514:4917:3618:45
19 Ramadan 1444 H04:0504:1505:2705:5411:3514:5017:3618:45
20 Ramadan 1444 H04:0504:1505:2605:5411:3414:5017:3518:44
21 Ramadan 1444 H04:0404:1405:2605:5411:3414:5017:3518:44
22 Ramadan 1444 H04:0404:1405:2605:5311:3414:5017:3518:44
23 Ramadan 1444 H04:0404:1405:2605:5311:3414:5017:3418:43
24 Ramadan 1444 H04:0404:1405:2605:5311:3314:5017:3418:43
25 Ramadan 1444 H04:0304:1305:2605:5311:3314:5017:3418:43
26 Ramadan 1444 H04:0304:1305:2505:5311:3314:5017:3318:43
27 Ramadan 1444 H04:0304:1305:2505:5311:3314:5017:3318:42
28 Ramadan 1444 H04:0304:1305:2505:5311:3314:5017:3318:42
29 Ramadan 1444 H04:0204:1205:2505:5211:3214:5017:3318:42
30 Ramadan 1444 H04:0204:1205:2505:5211:3214:5017:3218:42
Sumber : Kemenag RI

Post a Comment

Previous Post Next Post