JADWAL IMSAKIYAH 1444 H/2023 M KOTAWARINGIN BARAT

TANGGALIMSAKSUBUHTERBITDUHAZUHURASARMAGRIBISYA
1 Ramadan 1444 H04:1304:2305:3406:0111:4414:4917:4618:54
2 Ramadan 1444 H04:1304:2305:3406:0111:4314:4917:4618:54
3 Ramadan 1444 H04:1204:2205:3306:0011:4314:5017:4618:54
4 Ramadan 1444 H04:1204:2205:3306:0011:4314:5017:4518:53
5 Ramadan 1444 H04:1204:2205:3306:0011:4214:5017:4518:53
6 Ramadan 1444 H04:1204:2205:3306:0011:4214:5017:4518:53
7 Ramadan 1444 H04:1104:2105:3306:0011:4214:5117:4418:52
8 Ramadan 1444 H04:1104:2105:3205:5911:4214:5117:4418:52
9 Ramadan 1444 H04:1104:2105:3205:5911:4114:5117:4318:52
10 Ramadan 1444 H04:1104:2105:3205:5911:4114:5117:4318:51
11 Ramadan 1444 H04:1004:2005:3205:5911:4114:5117:4318:51
12 Ramadan 1444 H04:1004:2005:3105:5811:4014:5217:4218:51
13 Ramadan 1444 H04:1004:2005:3105:5811:4014:5217:4218:50
14 Ramadan 1444 H04:1004:2005:3105:5811:4014:5217:4218:50
15 Ramadan 1444 H04:0904:1905:3105:5811:4014:5217:4118:50
16 Ramadan 1444 H04:0904:1905:3105:5811:3914:5217:4118:49
17 Ramadan 1444 H04:0904:1905:3005:5711:3914:5217:4118:49
18 Ramadan 1444 H04:0804:1805:3005:5711:3914:5217:4018:49
19 Ramadan 1444 H04:0804:1805:3005:5711:3814:5317:4018:49
20 Ramadan 1444 H04:0804:1805:3005:5711:3814:5317:4018:48
21 Ramadan 1444 H04:0804:1805:2905:5711:3814:5317:3918:48
22 Ramadan 1444 H04:0704:1705:2905:5711:3814:5317:3918:48
23 Ramadan 1444 H04:0704:1705:2905:5611:3714:5317:3918:48
24 Ramadan 1444 H04:0704:1705:2905:5611:3714:5317:3818:47
25 Ramadan 1444 H04:0704:1705:2905:5611:3714:5317:3818:47
26 Ramadan 1444 H04:0604:1605:2905:5611:3714:5317:3818:47
27 Ramadan 1444 H04:0604:1605:2805:5611:3614:5317:3718:47
28 Ramadan 1444 H04:0604:1605:2805:5611:3614:5317:3718:46
29 Ramadan 1444 H04:0604:1605:2805:5611:3614:5317:3718:46
30 Ramadan 1444 H04:0504:1505:2805:5511:3614:5417:3718:46
Sumber : Kemenag RI

Post a Comment

Previous Post Next Post