TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 Ramadan 1444 H | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:34 | 17:32 | 18:40 |
2 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:34 | 17:32 | 18:40 |
3 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:35 | 17:32 | 18:40 |
4 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:35 | 17:31 | 18:39 |
5 Ramadan 1444 H | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:46 | 11:28 | 14:35 | 17:31 | 18:39 |
6 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:28 | 14:35 | 17:31 | 18:39 |
7 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 05:45 | 11:28 | 14:36 | 17:30 | 18:38 |
8 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 05:45 | 11:27 | 14:36 | 17:30 | 18:38 |
9 Ramadan 1444 H | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 05:45 | 11:27 | 14:36 | 17:29 | 18:38 |
10 Ramadan 1444 H | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:45 | 11:27 | 14:36 | 17:29 | 18:37 |
11 Ramadan 1444 H | 03:56 | 04:06 | 05:17 | 05:44 | 11:27 | 14:37 | 17:29 | 18:37 |
12 Ramadan 1444 H | 03:56 | 04:06 | 05:17 | 05:44 | 11:26 | 14:37 | 17:28 | 18:37 |
13 Ramadan 1444 H | 03:55 | 04:05 | 05:17 | 05:44 | 11:26 | 14:37 | 17:28 | 18:36 |
14 Ramadan 1444 H | 03:55 | 04:05 | 05:17 | 05:44 | 11:26 | 14:37 | 17:28 | 18:36 |
15 Ramadan 1444 H | 03:55 | 04:05 | 05:16 | 05:43 | 11:25 | 14:37 | 17:27 | 18:36 |
16 Ramadan 1444 H | 03:55 | 04:05 | 05:16 | 05:43 | 11:25 | 14:38 | 17:27 | 18:36 |
17 Ramadan 1444 H | 03:54 | 04:04 | 05:16 | 05:43 | 11:25 | 14:38 | 17:27 | 18:35 |
18 Ramadan 1444 H | 03:54 | 04:04 | 05:16 | 05:43 | 11:25 | 14:38 | 17:26 | 18:35 |
19 Ramadan 1444 H | 03:54 | 04:04 | 05:15 | 05:43 | 11:24 | 14:38 | 17:26 | 18:35 |
20 Ramadan 1444 H | 03:53 | 04:03 | 05:15 | 05:42 | 11:24 | 14:38 | 17:26 | 18:34 |
21 Ramadan 1444 H | 03:53 | 04:03 | 05:15 | 05:42 | 11:24 | 14:38 | 17:25 | 18:34 |
22 Ramadan 1444 H | 03:53 | 04:03 | 05:15 | 05:42 | 11:23 | 14:38 | 17:25 | 18:34 |
23 Ramadan 1444 H | 03:53 | 04:03 | 05:15 | 05:42 | 11:23 | 14:38 | 17:25 | 18:34 |
24 Ramadan 1444 H | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:42 | 11:23 | 14:39 | 17:25 | 18:34 |
25 Ramadan 1444 H | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:42 | 11:23 | 14:39 | 17:24 | 18:33 |
26 Ramadan 1444 H | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:41 | 11:23 | 14:39 | 17:24 | 18:33 |
27 Ramadan 1444 H | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:41 | 11:22 | 14:39 | 17:24 | 18:33 |
28 Ramadan 1444 H | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:41 | 11:22 | 14:39 | 17:23 | 18:33 |
29 Ramadan 1444 H | 03:51 | 04:01 | 05:14 | 05:41 | 11:22 | 14:39 | 17:23 | 18:33 |
30 Ramadan 1444 H | 03:51 | 04:01 | 05:13 | 05:41 | 11:22 | 14:39 | 17:23 | 18:32 |
Sumber : Kemenag RI