Daftar Tunggu Haji, Cek Ya!
Antrean haji di Indonesia masih tergolong panjang. Berdasarkan data resmi Kementerian Haji dan Umrah RI, beberapa provinsi memiliki daftar tunggu hingga ratusan ribu bahkan lebih dari satu juta jamaah.
| No | Provinsi | Kuota / Tahun | Kode | Daftar Tunggu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 5.113 | 0100238595 | 145.708 |
| 2 | Sumatera Utara | 5.537 | 0200335454 | 158.911 |
| 3 | Sumatera Barat | 3.703 | 3134000334 | 105.308 |
| 4 | Riau | 4.421 | 0400233100 | 126.120 |
| 5 | Jambi | 3.089 | 0500148143 | 88.118 |
| 6 | Sumatera Selatan | 5.543 | 0600295829 | 158.805 |
| 7 | Bengkulu | 1.275 | 0700070197 | 36.485 |
| 8 | Lampung | 5.489 | 0800292047 | 156.977 |
| 9 | DKI Jakarta | 7.347 | 0900388343 | 209.151 |
| 10 | Jawa Barat | 27.833 | 3133001455 | 794.358 |
| 11 | Jawa Tengah | 32.151 | 1101526415 | 912.544 |
| 12 | D.I. Yogyakarta | 3.533 | 1200164492 | 100.258 |
| 13 | Jawa Timur | 39.963 | 3133000779 | 1.134.189 |
| 14 | Bali | 656 | 1400032548 | 18.702 |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 5.469 | 1500258464 | 155.574 |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | 487 | 1600027244 | 13.842 |
| 17 | Kalimantan Barat | 1.749 | 1700099762 | 49.939 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 1.470 | 3118014324 | 41.849 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 4.895 | 1900230607 | 139.110 |
| 20 | Kalimantan Timur | 3.011 | 2000159696 | 85.374 |
| 21 | Sulawesi Utara | 378 | 2100055356 | 10.822 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 1.648 | 2200087385 | 47.279 |
| 23 | Sulawesi Selatan | 9.113 | 2300435112 | 260.139 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | 1.947 | 2400094002 | 55.584 |
| 25 | Maluku | 556 | 2500033278 | 15.904 |
| 26 | Papua | 878 | 2600047178 | 24.958 |
| 27 | Bangka Belitung | 1.014 | 2700050938 | 28.940 |
| 28 | Banten | 8.566 | 3100002293 | 244.546 |
| 29 | Gorontalo | 570 | 3500695410 | 16.441 |
| 30 | Maluku Utara | 742 | 3600042971 | 21.189 |
| 31 | Kepulauan Riau | 1.023 | 3700049903 | 29.162 |
| 32 | Sulawesi Barat | 1.366 | 3800066348 | 39.066 |
| 33 | Papua Barat | 422 | 3900023280 | 11.968 |
| 34 | Kalimantan Utara | 462 | 4000008989 | 13.094 |
Sumber: Kementerian Agama RI – haji.go.id
