Berikut adalah tabel prakiraan cuaca untuk berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Desember hingga 23 Desember 2024:
Kabupaten/Kota | Sel, 17 Des | Rab, 18 Des | Kam, 19 Des | Jum, 20 Des | Sab, 21 Des | Min, 22 Des | Sen, 23 Des | Sel, 24 Des | Rab, 25 Des | Kam, 26 Des | Jum, 27 Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotawaringin Barat | Hujan Ringan 25–32°C, 67–96% | Hujan Ringan 24–30°C, 72–98% | Hujan Ringan 24–29°C, 79–98% | Hujan Ringan 24–28°C, 78–96% | Hujan Ringan 24–26°C, 91–96% | Udara Kabur 25–31°C, 68–95% | Berawan 24–27°C, 86–97% | Udara Kabur 24–28°C, 83–98% | Berawan 24–27°C, 88–98% | Hujan Ringan 24–27°C, 85–97% | Berawan 24–24°C, 98–98% |
Kotawaringin Timur | Hujan Ringan 25–32°C, 66–96% | Hujan Petir 24–30°C, 72–98% | Hujan Ringan 23–29°C, 75–98% | Hujan Ringan 24–29°C, 78–98% | Petir 25–28°C, 85–96% | Petir 25–32°C, 67–94% | Petir 24–28°C, 84–97% | Berawan 24–31°C, 66–98% | Berawan 24–30°C, 71–98% | Hujan Ringan 24–31°C, 68–99% | Berawan 23–23°C, 99–99% |
Kapuas | Hujan Ringan 25–33°C, 59–99% | Hujan Ringan 24–31°C, 67–99% | Hujan Ringan 24–31°C, 66–99% | Hujan Ringan 24–31°C, 65–99% | Hujan Ringan 24–27°C, 88–99% | Hujan Petir 24–31°C, 64–99% | Petir 24–32°C, 62–99% | Petir 24–32°C, 63–99% | Petir 24–30°C, 71–99% | Petir 24–29°C, 73–99% | Berawan 23–23°C, 98–98% |
Barito Selatan | Hujan Ringan 24–33°C, 57–99% | Hujan Ringan 24–32°C, 64–99% | Hujan Ringan 24–31°C, 65–99% | Kabut/Asap 24–30°C, 72–99% | Hujan Ringan 24–27°C, 91–99% | Petir 24–31°C, 69–99% | Petir 25–31°C, 65–98% | Petir 24–32°C, 60–98% | Hujan Petir 24–30°C, 69–99% | Hujan Ringan 24–32°C, 60–99% | Hujan Ringan 23–23°C, 99–99% |
Barito Utara | Hujan Sedang 24–32°C, 61–99% | Hujan Sedang 24–30°C, 72–99% | Hujan Ringan 24–30°C, 71–99% | Kabut/Asap 24–29°C, 78–99% | Petir 24–28°C, 83–98% | Hujan Ringan 24–30°C, 75–97% | Berawan 24–30°C, 68–99% | Petir 24–30°C, 72–99% | Petir 24–29°C, 77–99% | Petir 24–31°C, 65–99% | Hujan Ringan 23–23°C, 99–99% |
Katingan | Hujan Ringan 24–32°C, 61–99% | Hujan Petir 23–32°C, 64–99% | Hujan Ringan 24–29°C, 75–99% | Petir 24–30°C, 71–99% | Petir 24–28°C, 82–98% | Petir 24–32°C, 66–98% | Petir 24–32°C, 64–98% | Petir 24–31°C, 65–99% | Petir 24–31°C, 64–99% | Hujan Ringan 24–31°C, 65–98% | Hujan Petir 23–23°C, 99–99% |
Seruyan | Hujan Ringan 25–31°C, 69–96% | Hujan Sedang 23–30°C, 71–98% | Hujan Ringan 23–27°C, 84–98% | Kabut/Asap 24–28°C, 79–97% | Hujan Ringan 24–27°C, 89–97% | Petir 25–31°C, 67–95% | Petir 24–28°C, 84–97% | Udara Kabur 24–27°C, 84–98% | Berawan 24–28°C, 84–99% | Hujan Ringan 24–29°C, 78–98% | Berawan 24–24°C, 97–97% |
Sukamara | Hujan Ringan 24–32°C, 72–97% | Hujan Ringan 24–29°C, 75–99% | Hujan Ringan 23–28°C, 81–99% | Hujan Ringan 24–28°C, 84–98% | Hujan Ringan 24–26°C, 93–98% | Hujan Ringan 25–26°C, 90–94% | Berawan 24–28°C, 85–96% | Berawan 24–27°C, 89–98% | Berawan 24–29°C, 74–99% | Berawan 24–30°C, 71–98% | Berawan 24–24°C, 98–98% |
Lamandau | Kabut/Asap 24–31°C, 67–96% | Hujan Ringan 23–30°C, 70–99% | Hujan Ringan 23–28°C, 86–99% | Hujan Ringan 24–30°C, 74–98% | Hujan Ringan 24–26°C, 93–97% | Petir 24–32°C, 63–96% | Hujan Ringan 24–27°C, 89–97% | Udara Kabur 23–29°C, 72–98% | Berawan 23–29°C, 75–99% | Hujan Ringan 24–30°C, 69–99% | Berawan 23–23°C, 98–98% |
Gunung Mas | Hujan Ringan 24–32°C, 66–99% | Hujan Ringan 23–31°C, 69–99% | Hujan Ringan 23–31°C, 65–98% | Hujan Ringan 23–31°C, 67–99% | Petir 24–31°C, 69–99% | Petir 24–31°C, 67–99% | Petir 23–32°C, 63–98% | Petir 24–30°C, 71–99% | Petir 24–30°C, 71–98% | Hujan Petir 24–30°C, 69–99% | Hujan Ringan 23–23°C, 99–99% |
Pulang Pisau | Hujan Sedang 24–32°C, 67–98% | Hujan Ringan 24–33°C, 76–99% | Hujan Sedang 24–31°C, 69–99% | Hujan Petir 24–29°C, 80–99% | Hujan Ringan 24–28°C, 81–98% | Petir 25–31°C, 70–97% | Petir 24–27°C, 85–99% | Berawan 24–31°C, 71–98% | Hujan Ringan 24–31°C, 70–98% | Hujan Ringan 24–29°C, 75–99% | Berawan 24–24°C, 97–97% |
Murung Raya | Hujan Ringan 24–32°C, 55–99% | Hujan Ringan 22–31°C, 60–99% | Hujan Ringan 22–31°C, 61–99% | Hujan Petir 22–31°C, 60–99% | Hujan Ringan 22–30°C, 62–99% | Berawan 23–31°C, 58–99% | Udara Kabur 23–32°C, 55–99% | Kabut/Asap 22–30°C, 64–99% | Petir 23–25°C, 94–99% | Petir 23–32°C, 54–99% | Hujan Ringan 22–22°C, 99–99% |
Barito Timur | Hujan Sedang 24–33°C, 62–99% | Hujan Ringan 23–33°C, 69–99% | Hujan Ringan 24–31°C, 68–99% | Hujan Ringan 23–30°C, 70–99% | Hujan Ringan 24–27°C, 90–99% | Petir 24–29°C, 79–98% | Petir 25–29°C, 77–98% | Hujan Ringan 24–31°C, 68–99% | Hujan Petir 24–30°C, 74–99% | Hujan Ringan 24–32°C, 61–99% | Hujan Ringan 23–23°C, 98–98% |
Kota Palangkaraya | Hujan Ringan 24–33°C, 60–99% | Hujan Ringan 24–30°C, 72–99% | Hujan Ringan 24–32°C, 64–99% | Hujan Ringan 24–31°C, 66–98% | Petir 24–28°C, 84–98% | Petir 25–30°C, 70–97% | Petir 24–31°C, 66–98% | Petir 24–31°C, 67–98% | Petir 24–30°C, 69–98% | Hujan Ringan 24–29°C, 76–98% | Berawan 23–23°C, 98–98% |
Tabel ini mencakup prakiraan cuaca untuk berbagai kabupaten/kota pada tanggal 17 Desember hingga 23 Desember 2024, termasuk suhu dan kelembaban udara yang diprediksi. Sumber: bmkg ri