No | Pasangan Calon | Total Suara | Persentase (%) |
---|---|---|---|
1 | ABDUL RAZAK - SRI SUWANTO | 270.927 | 19,67 |
2 | AGUSTIAR SABRAN - EDY PRATOWO | 359.657 | 26,1 |
3 | WILLY M YOSEPH - HABIB ISMAIL | 237.693 | 17,26 |
4 | NADALSYAH KOYEM - SUPIAN HADI | 504.643 | 36,84 |
Rincian Partai Pendukung dan Jumlah Kursi :
No | Pasangan Calon | Partai | Jumlah | Suara | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL RAZAK - SRI SUWANTO | Golkar | 8 | 212.645 | 15,44 |
Perindo | 1 | 40.963 | 2,97 | ||
Gelora | - | 8.356 | 0,61 | ||
Buruh | - | 5.555 | 0,40 | ||
Ummat | - | 3.410 | 0,25 | ||
TOTAL | 9 | 270.927 | 19,67 | ||
2 | AGUSTIAR SABRAN - EDY PRATOWO | Gerindra | 6 | 184.818 | 13,42 |
PAN | 4 | 99.495 | 7,22 | ||
PKS | 1 | 48.910 | 3,55 | ||
PSI | - | 23.714 | 1,72 | ||
PKN | - | 2.720 | 0,20 | ||
TOTAL | 11 | 359.657 | 26,1 | ||
3 | WILLY M YOSEPH - HABIB ISMAIL | NasDem | 5 | 119.699 | 8,69 |
PKB | 4 | 114.810 | 8,34 | ||
PBB | - | 3.184 | 0,23 | ||
TOTAL | 9 | 237.693 | 17,26 | ||
4 | NADALSYAH KOYEM - SUPIAN HADI | PDIP | 10 | 320.645 | 23,28 |
Demokrat | 6 | 130.362 | 9,47 | ||
PPP | - | 27.413 | 1,99 | ||
Hanura | - | 26.223 | 1,90 | ||
Garuda | - | 4.323 | 0,31 | ||
TOTAL | 16 | 504.643 | 36,84 |
Yuk! Sukseskan PILKADA 2024.