PALANGKA RAYA - Hari ini, Rabu (28/8), telah berlangsung seremonial pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk periode 2024-2029. Acara pelantikan ini merupakan momen penting dalam pembentukan susunan baru DPRD yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama lima tahun ke depan.
Sekretaris DPRD Kalteng, Pajarudinnoor, menyatakan bahwa seluruh persiapan untuk pelantikan telah mencapai 100 persen. Hal ini diumumkan setelah gladi bersih yang dilakukan di ruang rapat paripurna pada Selasa (27/8). Pajarudinnoor juga mengungkapkan bahwa pelantikan kali ini akan diisi oleh mayoritas wajah baru. Dari total 45 kursi yang tersedia, lebih dari separuhnya, yaitu sebanyak 29 kursi, akan ditempati oleh anggota DPRD yang baru terpilih. Sisanya, sebanyak 16 orang, adalah anggota DPRD periode 2019-2024 yang berhasil terpilih kembali untuk periode berikutnya.
Daftar Anggota DPRD Kalteng Periode 2024-2029
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kalteng periode 2024-2029, yang terbagi berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil):
Dapil I (Kota Palangka Raya, Katingan, Gumas)
Nama | Partai | Suara |
---|---|---|
Arton S. Dohong | PDIP | 21.193 |
Faridowoty Dorland Atjeh | NasDem | 15.326 |
Asdy Narang | NasDem | 14.892 |
Lohing Simon | PDIP | 14.481 |
Siti Nafsiah | Golkar | 11.661 |
Junaidi | Demokrat | 11.183 |
Habib Sayid Abdul Rasyid | PKB | 10.482 |
Agie | PAN | 7.116 |
Sengkon | Perindo | 6.884 |
Agus Pramono | Gerindra | 6.631 |
Dapil II (Kotawaringin Timur, Seruyan)
Nama | Partai | Suara |
---|---|---|
Wengga Febri Dwi Tananda | Gerindra | 18.448 |
Rahadian Fani | Golkar | 15.566 |
Ferry Khaidir | PDIP | 13.738 |
Yeni Maria Marselina Kahta | PDIP | 9.180 |
Sutik | Gerindra | 8.469 |
Sudarsono | Golkar | 7.684 |
Toga Hamonangan Nadeak | NasDem | 7.655 |
Pipit Setyorini | PKB | 7.354 |
Abdul Hafid | PAN | 6.956 |
Hero H. Mandouw | Demokrat | 5.891 |
Dapil III (Kobar, Lamandau, Sukamara)
Nama | Partai | Suara |
---|---|---|
Riska Agustin | Golkar | 26.842 |
Bryan Iskandar | NasDem | 13.100 |
M. Rusdi Gozali | Golkar | 11.925 |
Sugiyorto | Gerindra | 11.053 |
Okki Maulana | Golkar | 9.146 |
Maryani Sabran | PDIP | 8.760 |
Heri Santoso | Demokrat | 6.799 |
Dapil IV (Barsel, Bartim, Barut, Murung Raya)
Nama | Partai | Suara |
---|---|---|
Jimmy Carter | Demokrat | 33.945 |
Ampera A. Y. Mebas | PDIP | 13.038 |
Yetro Midel Yoseph | PDIP | 12.955 |
Habib Sayid Abdurahman | PKB | 8.944 |
Sirajul Rahman | PKS | 8.777 |
Kasri Yani | Demokrat | 8.725 |
Armada | PAN | 7.261 |
Purdiono | Golkar | 5.476 |
Muhammad Ansyari | Gerindra | 5.249 |
Dapil V (Kapuas, Pulang Pisau)
Nama | Partai | Suara |
---|---|---|
Muhammad Wiyotno | POIP | 26.234 |
Muhammad Alfion Mawardi | POIP | 23.006 |
Tommy Irawan Diran | PAN | 15.365 |
Bambang Irawan | PDIP | 10.836 |
Noor Fazariah Komayanti | Golkar | 10.700 |
Sayyid Muhammad Zein | PKB | 10.143 |
Muhajirin | Demokrat | 8.799 |
Roudah | NasDem | 7.596 |
Helmi | Gerindra | 6.791 |
Pelantikan anggota DPRD Kalteng periode 2024-2029 adalah langkah awal dalam upaya meningkatkan representasi dan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat kepada semua anggota yang baru terpilih, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.