PENEMPATAN AKOMODASI JEMAAH HAJI INDONESIA DI MAKKAH BERDASARKAN WILAYAH
No Wilayah Embarkasi Provinsi 1 Syisyah Makassar/UPG Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Batam/BTH Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jambi Jakarta (Pondok Gede)/JKG DKI Jakarta, Banten, Lampung Padang/PDG Sumatera Barat, Bengkulu Medan/KNO Sumatera Utara Solo/SOC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Surabaya/SUB Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur 2 Raudhah Solo/SOC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Makassar/UPG Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Jakarta (Pondok Gede)/JKG DKI Jakarta, Banten, Lampung 3 Jarwal Jakarta (Bekasi)/JKS Jawa Barat Kertajati/KJT Jawa Barat Banjarmasin/BDJ Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah Palembang/PLM Sumatera Selatan, Bangka Belitung Solo/SOC Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta 4 Misfalah Surabaya/SUB Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur Aceh/BTJ Aceh 5 Rea Bakhsy Balikpapan/BPN Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara Lombok/LOP Nusa Tenggara Barat Medan/KNO Sumatera Utara
| No | Wilayah | Embarkasi | Provinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Syisyah | Makassar/UPG | Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat |
| Batam/BTH | Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Jambi | ||
| Jakarta (Pondok Gede)/JKG | DKI Jakarta, Banten, Lampung | ||
| Padang/PDG | Sumatera Barat, Bengkulu | ||
| Medan/KNO | Sumatera Utara | ||
| Solo/SOC | Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta | ||
| Surabaya/SUB | Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur | ||
| 2 | Raudhah | Solo/SOC | Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta |
| Makassar/UPG | Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat | ||
| Jakarta (Pondok Gede)/JKG | DKI Jakarta, Banten, Lampung | ||
| 3 | Jarwal | Jakarta (Bekasi)/JKS | Jawa Barat |
| Kertajati/KJT | Jawa Barat | ||
| Banjarmasin/BDJ | Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah | ||
| Palembang/PLM | Sumatera Selatan, Bangka Belitung | ||
| Solo/SOC | Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta | ||
| 4 | Misfalah | Surabaya/SUB | Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur |
| Aceh/BTJ | Aceh | ||
| 5 | Rea Bakhsy | Balikpapan/BPN | Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara |
| Lombok/LOP | Nusa Tenggara Barat | ||
| Medan/KNO | Sumatera Utara |
DAFTAR PENEMPATAN AKOMODASI JEMAAH HAJI INDONESIA BERDASARKAN KELOMPOK TERBANG, HOTEL, DAN MAKTAB DI MAKKAH
Embarkasi Banjarmasin BDJ Kloter 1 - 19
| Embarkasi | Kloter | Sektor | Maktab | Wilayah | Flight | Seat | No Hotel | Nama Hotel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDJ | 1 | 8 | 74 | Jarwal | GIA8101 | 320 | 810 | Deyaar Al-Rushd |
| BDJ | 2 | 8 | 74 | Jarwal | GIA8102 | 320 | 809 | Durrat Al Rashideen |
| BDJ | 3 | 8 | 75 | Jarwal | GIA8103 | 320 | 807 | Jauharat Al Bayan |
| BDJ | 4 | 8 | 75 | Jarwal | GIA960 | 320 | 808 | Durrat Bayan |
| BDJ | 5 | 8 | 76 | Jarwal | GIA8105 | 320 | 810 | Deyaar Al-Rushd |
| BDJ | 6 | 8 | 76 | Jarwal | GIA8106 | 320 | 809 | Durrat Al Rashideen |
| BDJ | 7 | 8 | 94 | Jarwal | GIA8107 | 320 | 805 | Sadeer Karam Hotel |
| BDJ | 8 | 8 | 94 | Jarwal | GIA982 | 320 | 806 | Masarat Muthmira Hotel |
| BDJ | 9 | 8 | 95 | Jarwal | GIA8109 | 320 | 811 | Nawazi Alfath Hotel |
| BDJ | 10 | 8 | 95 | Jarwal | GIA8110 | 320 | 810 | Deyaar Al-Rushd |
| BDJ | 11 | 8 | 96 | Jarwal | GIA8111 | 320 | 807 | Jauharat Al Bayan |
| BDJ | 12 | 8 | 96 | Jarwal | GIA8112 | 320 | 805 | Sadeer Karam Hotel |
| BDJ | 13 | 8 | 97 | Jarwal | GIA8113 | 320 | 810 | Deyaar Al-Rushd |
| BDJ | 14 | 8 | 98 | Jarwal | GIA8114 | 320 | 807 | Jauharat Al Bayan |
| BDJ | 15 | 8 | 98 | Jarwal | GIA8115 | 320 | 811 | Nawazi Alfath Hotel |
| BDJ | 16 | 8 | 99 | Jarwal | GIA8116 | 320 | 805 | Sadeer Karam Hotel |
| BDJ | 17 | 8 | 99 | Jarwal | GIA8117 | 320 | 806 | Masarat Muthmira Hotel |
| BDJ | 18 | 8 | 97 | Jarwal | GIA8118 | 320 | 808 | Durrat Bayan |
| BDJ | 19 | 8 | 18 | Jarwal | GIA8119 | 91 | 806 | Masarat Muthmira Hotel |
sumber: kemenag.go.id
