Berikut adalah tabel yang berisi daftar hari jadi provinsi di Indonesia.
No | Provinsi | Tanggal Hari Jadi |
---|---|---|
1 | Jambi | 6 Januari 1957 |
2 | Kalimantan Timur | 9 Januari 1957 |
3 | Kalimantan Barat | 28 Januari 1857 |
4 | Sumatera Utara | 15 April 1948 |
5 | Sulawesi Tenggara | 27 April 1964 |
6 | Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) | 13 Maret |
7 | Lampung | 18 Maret 1964 |
8 | Sumatera Selatan | 15 Mei 1946 |
9 | Kalimantan Tengah | 23 Mei 1957 |
10 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) | 22 Juni 1527 |
11 | Riau | 9 Agustus 1957 |
12 | Kalimantan Selatan | 14 Agustus 1950 |
13 | Bali | 14 Agustus 1958 |
14 | Jawa Tengah | 15 Agustus 1950 |
15 | Jawa Barat | 19 Agustus 1945 |
16 | Maluku | 19 Agustus 1945 |
17 | Sulawesi Barat | 22 September 2004 |
18 | Sulawesi Tengah | 23 September 1964 |
19 | Sulawesi Utara | 23 September 1964 |
20 | Kepulauan Riau | 24 September 2022 |
21 | Sumatera Barat | 1 Oktober 1945 |
22 | Banten | 4 Oktober 2000 |
23 | Jawa Timur | 12 Oktober 1945 |
24 | Maluku Utara | 12 Oktober 1999 |
25 | Papua Barat | 12 Oktober 1999 |
26 | Sulawesi Selatan | 19 Oktober 1669 |
27 | Papua Selatan | 25 Juli 2022 |
28 | Papua Tengah | 25 Juli 2022 |
29 | Papua Pegunungan | 25 Juli 2022 |
30 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 7 Desember 1956 |
31 | Gorontalo | 5 Desember 2000 |
32 | Bengkulu | 18 November 1968 |
33 | Bangka Belitung | 21 November 2000 |
34 | Nusa Tenggara Barat | 20 Desember 1958 |
35 | Nusa Tenggara Timur | 17 Desember 1958 |
36 | Papua | 27 Desember 1949 |
Mohon diperiksa kembali untuk memastikan keakuratan data.