Kalimantan Tengah
| Buntok | 24 - 30 | 60 - 100 | ||
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | |
|---|---|---|---|---|
| Malam | Dini Hari | |||
| Kasongan | 24 - 31 | 65 - 100 | ||
| Kuala Kapuas | 24 - 31 | 65 - 100 | ||
| Kuala Kurun | 24 - 31 | 65 - 100 | ||
| Kuala Pembuang | 25 - 29 | 65 - 100 | ||
| Muarateweh | 23 - 30 | 70 - 100 | ||
| Nanga Bulik | 25 - 31 | 60 - 95 | ||
| Palangkaraya | 24 - 31 | 65 - 100 | ||
| Pangkalan Bun | 25 - 31 | 65 - 95 | ||
| Pulangpisau | 24 - 31 | 65 - 100 | ||
| Puruk Cahu | 23 - 30 | 70 - 100 | ||
| Sampit | 23 - 30 | 65 - 100 | ||
| Sukamara | 25 - 31 | 65 - 95 | ||
| Tamiang Layang | 24 - 30 | 60 - 100 | ||
sumber: bmkg ri
