LDII JATENG - JAWA TENGAH
Dewan Pimpinan Wilayah "DPW" LDII Provinsi Jawa Tengah
Jl. Graha Masjid Al Wali Permai, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272
LDII JATENG - JAWA TENGAH
Berikut adalah daftar 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diurutkan secara alfabetis, lengkap dengan kode wilayah menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama ibu kota kabupaten dan luas wilayah dari masing-masing kabupaten/kota tersebut.
| No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.04 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara | 1.023,73 | 3,12% |
| 2 | 33.02 | Kabupaten Banyumas | Purwokerto | 1.335,30 | 4,07% |
| 3 | 33.25 | Kabupaten Batang | Batang | 788,65 | 2,40% |
| 4 | 33.16 | Kabupaten Blora | Blora | 1.804,59 | 5,50% |
| 5 | 33.09 | Kabupaten Boyolali | Boyolali | 1.008,45 | 3,07% |
| 6 | 33.29 | Kabupaten Brebes | Brebes | 1.902,37 | 5,80% |
| 7 | 33.01 | Kabupaten Cilacap | Cilacap | 2.124,47 | 6,48% |
| 8 | 33.21 | Kabupaten Demak | Demak | 900,12 | 2,74% |
| 9 | 33.15 | Kabupaten Grobogan | Purwodadi | 2.013,86 | 6,14% |
| 10 | 33.20 | Kabupaten Jepara | Jepara | 1.059,25 | 3,23% |
| 11 | 33.13 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar | 775,44 | 2,36% |
| 12 | 33.05 | Kabupaten Kebumen | Kebumen | 1.211,74 | 3,69% |
| 13 | 33.24 | Kabupaten Kendal | Kendal | 1.118,13 | 3,41% |
| 14 | 33.10 | Kabupaten Klaten | Klaten | 658,22 | 2,01% |
| 15 | 33.19 | Kabupaten Kudus | Kudus | 425,15 | 1,30% |
| 16 | 33.08 | Kabupaten Magelang | Mungkid | 1.102,93 | 3,36% |
| 17 | 33.18 | Kabupaten Pati | Pati | 1.489,19 | 4,54% |
| 18 | 33.26 | Kabupaten Pekalongan | Kajen | 837,00 | 2,55% |
| 19 | 33.27 | Kabupaten Pemalang | Pemalang | 1.118,03 | 3,41% |
| 20 | 33.03 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga | 677,55 | 2,07% |
| 21 | 33.06 | Kabupaten Purworejo | Purworejo | 1.091,49 | 3,33% |
| 22 | 33.17 | Kabupaten Rembang | Rembang | 887,13 | 2,70% |
| 23 | 33.22 | Kabupaten Semarang | Ungaran | 950,21 | 2,90% |
| 24 | 33.14 | Kabupaten Sragen | Sragen | 941,54 | 2,87% |
| 25 | 33.11 | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo | 489,12 | 1,49% |
| 26 | 33.28 | Kabupaten Tegal | Slawi | 876,10 | 2,67% |
| 27 | 33.23 | Kabupaten Temanggung | Temanggung | 837,71 | 2,55% |
| 28 | 33.12 | Kabupaten Wonogiri | Wonogiri | 1.793,67 | 5,47% |
| 29 | 33.07 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo | 981,41 | 2,99% |
| 30 | 33.71 | Kota Magelang | – | 16,06 | 0,05% |
| 31 | 33.75 | Kota Pekalongan | – | 45,25 | 0,14% |
| 32 | 33.73 | Kota Salatiga | – | 57,36 | 0,17% |
| 33 | 33.74 | Kota Semarang | – | 373,78 | 1,14% |
| 34 | 33.72 | Kota Surakarta | – | 46,01 | 0,14% |
| 35 | 33.76 | Kota Tegal | – | 39,68 | 0,12% |
| Provinsi Jawa Tengah | 32.800,69 | 100,00% |
