Dikutip dari laman pilkada KPU berikut hasil perolehan suara pilkada Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati Kotawaringin Timur
HITUNG SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH
HITUNG SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH
Progress: 6045 dari 6045 TPS (100.00%)Wilayah | (01) | (02) |
---|---|---|
KOTAWARINGIN BARAT100.00 % | 51.144 | 62.442 |
KOTAWARINGIN TIMUR100.00 % | 74.857 | 94.282 |
KAPUAS100.00 % | 76.953 | 77.694 |
BARITO SELATAN100.00 % | 29.756 | 30.864 |
BARITO UTARA100.00 % | 20.705 | 28.763 |
KATINGAN100.00 % | 31.863 | 26.808 |
SERUYAN100.00 % | 17.733 | 44.073 |
SUKAMARA100.00 % | 9.489 | 13.872 |
LAMANDAU100.00 % | 24.079 | 14.551 |
GUNUNG MAS100.00 % | 37.023 | 8.644 |
PULANG PISAU100.00 % | 23.500 | 42.827 |
MURUNG RAYA100.00 % | 16.109 | 21.912 |
BARITO TIMUR100.00 % | 30.762 | 17.500 |
KOTA PALANGKARAYA100.00 % | 59.400 | 51.061 |
Keterangan:
- (01) Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT,, MM., MT - Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si
- (02) H. SUGIANTO SABRAN - H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M